*** DISCLAIMER: The information on these pages is not an official instruction or documentation. No responsibility will be taken. Use at your own risk. ***

Docs: ASCII table

dec.    hex.    oct.    char
0    00    000    NUL (null)
1    01    001    SOH (start-of-heading)
2    02    002    STX (start-of-text)
3    03    003    ETX (end-of-text)
4    04    004    EOT (end-of-transmission)
5    05    005    ENQ (enquiry)
6    06    006    ACK (acknowledge)
7    07    007    BEL (bell)
8    08    010    BS  (backspace)
9    09    011    TAB (horizontal-tab)
10    0a    012    LF  (line-feed)
11    0b    013    VT  (vertical-tab)
12    0c    014    FF  (form-feed)
13    0d    015    CR  (carriage-return)
14    0e    016    SO  (shift-out)
15    0f    017    SI  (shift-in)
16    10    020    DLE (data-link-escape)
17    11    021    DC1 (device-control-1)
18    12    022    DC2 (device-control-2)
19    13    023    DC3 (device-control-3)
20    14    024    DC4 (device-control-4)
21    15    025    NAK (negative-acknowledge)
22    16    026    SYN (synchronous-idle)
23    17    027    ETB (end-of-transmission-block)
24    18    030    CAN (cancel)
25    19    031    EM  (end-of-medium)
26    1a    032    SUB (substitute)
27    1b    033    ESC (escape)
28    1c    034    FS  (file-separator)
29    1d    035    GS  (group-separator)
30    1e    036    RS  (record-separator)
31    1f    037    US  (unit-separator)
32    20    040    Space
33    21    041    !
34    22    042    "
35    23    043    #
36    24    044    $
37    25    045    %
38    26    046    &
39    27    047    '
40    28    050    (
41    29    051    )
42    2a    052    *
43    2b    053    +
44    2c    054    ,
45    2d    055    -
46    2e    056    .
47    2f    057    /
48    30    060    0
49    31    061    1
50    32    062    2
51    33    063    3
52    34    064    4
53    35    065    5
54    36    066    6
55    37    067    7
56    38    070    8
57    39    071    9
58    3a    072    :
59    3b    073    ;
60    3c    074    <
61    3d    075    =
62    3e    076    >
63    3f    077    ?
64    40    100    @
65    41    101    A
66    42    102    B
67    43    103    C
68    44    104    D
69    45    105    E
70    46    106    F
71    47    107    G
72    48    110    H
73    49    111    I
74    4a    112    J
75    4b    113    K
76    4c    114    L
77    4d    115    M
78    4e    116    N
79    4f    117    O
80    50    120    P
81    51    121    Q
82    52    122    R
83    53    123    S
84    54    124    T
85    55    125    U
86    56    126    V
87    57    127    W
88    58    130    X
89    59    131    Y
90    5a    132    Z
91    5b    133    [
92    5c    134    \
93    5d    135    ]
94    5e    136    ^
95    5f    137    _
96    60    140    `
97    61    141    a
98    62    142    b
99    63    143    c
100    64    144    d
101    65    145    e
102    66    146    f
103    67    147    g
104    68    150    h
105    69    151    i
106    6a    152    j
107    6b    153    k
108    6c    154    l
109    6d    155    m
110    6e    156    n
111    6f    157    o
112    70    160    p
113    71    161    q
114    72    162    r
115    73    163    s
116    74    164    t
117    75    165    u
118    76    166    v
119    77    167    w
120    78    170    x
121    79    171    y
122    7a    172    z
123    7b    173    {
124    7c    174    |
125    7d    175    }
126    7e    176    ~
127    7f    177    DEL

No comments:

Post a Comment

Your comment will published after it has been reviewed.